深圳市研越科技有限公司
各尺寸電阻觸摸工業平板顯示器,8"/10.4"/12.1"/15"/17"/19"
產品特色:
■鋁合金拉絲面板
■面板IP65防水等級
■前面OSD菜單, 可選放在后面
■鳳凰端子電源輸入,支持VGA,HDMI信號輸入
■電阻觸摸屏
■可選多種安裝方式
規格參數 | 可選配置 | |||||||
前面板 | 鋁合金面板,拉絲氧化本色;前面OSD菜單(8",10.4"的OSD菜單在后面) | 可OEM黑色或其他顏色,可選噴砂處理 | ||||||
后面機箱 | 1.2mm鋼板,銀色 | 可OEM工業黑,或其它顏色 | ||||||
8寸液晶屏 | 分辨率1024*768;亮度:250cd/㎡,可選1000高亮 | |||||||
10.4寸液晶屏 | 分辨率1024*768;亮度:300cd/㎡ | |||||||
12.1寸液晶屏 | 分辨率1024*768;亮度:300cd/㎡, 可選1000高亮 | |||||||
15寸液晶屏 | 分辨率1024*768;亮度:300cd/㎡ | |||||||
17寸液晶屏 | 分辨率1280*1024;亮度:250cd/㎡ | |||||||
19寸液晶屏 | 分辨率1280*1024;亮度:350cd/㎡ | |||||||
觸摸屏 | 電阻觸摸屏 | |||||||
接口 | DC12V(鳳凰端子); VGA; HDMI; USB | |||||||
尺寸 | 各尺寸見下表 | 重量 | 表中是含單層紙箱的毛重 | |||||
工業電源 | 12V@3A適配器 | 可OEM DC9V-36V寬壓輸入 | ||||||
安裝方式 | 嵌入式掛扣鉤安裝;VISA壁掛安裝 | |||||||
工作與環境 | ||||||||
工作溫度 | 0~60℃ | 儲存溫度 | -40~75℃ | 環境濕度 | 0~90% 空氣濕度,無冷凝 | |||
IP等級 | 面板IP65 | 震動 | 5-17Hz/1.0mm amplitude, 17-200Hz/1.0g acceleration | |||||
EMC | GB9254-2008 class A | 沖擊 | 10g acceleration, 11ms duration | |||||
各尺寸列表 | ||||||||
![]() |