深圳市研越科技有限公司
各尺寸電容觸摸工業平板顯示器,7"/10.1"/11.6"/15.6"/17.3"/19"/21.5"
產品特色:
■鋁合金拉絲面板
■面板IP65防水等級
■后面OSD菜單
■鳳凰端子電源輸入,支持VGA,HDMI信號輸入
■電容觸摸屏
■可選多種安裝方式
規格參數 | 可選配置 | |||||||
前面板 | 鋁合金面板,拉絲氧化黑色 | 可OEM其他顏色,可選噴砂處理 | ||||||
后面機箱 | 1.2mm鋼板,黑色; OSD菜單 | 可OEM其它顏色 | ||||||
7寸液晶屏 | 分辨率1024*600;亮度:200cd/㎡ | |||||||
10.1寸液晶屏 | 分辨率1280*800;亮度:350cd/㎡ | |||||||
11.6寸液晶屏 | 分辨率1920*1080;亮度:300cd/㎡, 可選1000高亮 | |||||||
15.6寸液晶屏 | 分辨率1920*1080;亮度:350cd/㎡, 可選1000高亮 | |||||||
17.3寸液晶屏 | 分辨率1920*1080;亮度:350cd/㎡ | |||||||
18.5寸液晶屏 | 分辨率1920*1080;亮度:350cd/㎡ | |||||||
19寸液晶屏 | 分辨率1440*900;亮度:250cd/㎡ | |||||||
21.5寸液晶屏 | 分辨率1920*1080;亮度:300cd/㎡ | |||||||
觸摸屏 | 電容觸摸屏 | |||||||
接口 | DC12V(鳳凰端子); VGA; HDMI; USB | |||||||
尺寸 | 各尺寸見下表 | 重量 | 見下表 | |||||
工業電源 | 12V@3A適配器 | 可OEM DC9V-36V寬壓輸入 | ||||||
安裝方式 | 嵌入式掛扣鉤安裝;VISA壁掛安裝 | |||||||
工作與環境 | ||||||||
工作溫度 | 0~60℃ | 儲存溫度 | -40~75℃ | 環境濕度 | 0~90% 空氣濕度,無冷凝 | |||
IP等級 | 面板IP65 | 震動 | 5-17Hz/1.0mm amplitude, 17-200Hz/1.0g acceleration | |||||
EMC | GB9254-2008 class A | 沖擊 | 10g acceleration, 11ms duration | |||||
各尺寸列表 | ||||||||
![]() |